5. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Andreas, M. | 128.82 | 24:00.00 | 11.178 Sek. | 11.072 Sek. | 17 | 1 | 3 |
| 2 | Martin H. | 128.33 | 24:00.00 | 11.221 Sek. | 10.917 Sek. | 14 | 1 | 6 |
| 3 | Dieter M. | 127.45 | 24:00.00 | 11.299 Sek. | 11.001 Sek. | 10 | 1 | 6 |
| 4 | Frank Th. | 126.55 | 24:00.16 | 11.380 Sek. | 11.251 Sek. | 14 | 4 | 7 |
| 5 | Holger, B. | 126.42 | 24:00.00 | 11.391 Sek. | 11.225 Sek. | 11 | 1 | 7 |
| 6 | Kai, S. | 126.32 | 24:00.00 | 11.400 Sek. | 11.104 Sek. | 13 | 1 | 15 |
| 7 | Thomas, U. | 126.03 | 24:00.06 | 11.426 Sek. | 11.138 Sek. | 10 | 4 | 4 |
| 8 | Andreas, D. | 125.27 | 24:00.00 | 11.495 Sek. | 10.904 Sek. | 14 | 2 | 6 |
| 9 | Ralf, B. | 123.57 | 24:00.00 | 11.653 Sek. | 11.386 Sek. | 8 | 1 | 8 |
| 10 | Björn, M. | 123.28 | 24:00.34 | 11.684 Sek. | 11.403 Sek. | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Jürgen, M. | 123.10 | 24:00.00 | 11.698 Sek. | 11.436 Sek. | 5 | 2 | 19 |
| 12 | Björn W. | 122.36 | 24:00.00 | 11.769 Sek. | 11.370 Sek. | 6 | 1 | 25 |
| 13 | Peter B. | 120.72 | 24:00.00 | 11.928 Sek. | 11.581 Sek. | 4 | 2 | 23 |
| 14 | Thomas, L. | 118.91 | 24:00.00 | 12.110 Sek. | 11.632 Sek. | 5 | 3 | 12 |
| 15 | Udo, S. | 118.66 | 24:00.72 | 12.142 Sek. | 11.613 Sek. | 9 | 1 | 3 |
| 16 | Markus, W. | 117.62 | 24:00.00 | 12.243 Sek. | 11.681 Sek. | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Schweiky | 114.83 | 24:00.00 | 12.540 Sek. | 11.274 Sek. | 1 | 2 | 13 |
5. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Andreas, M. | | | 128,82 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 3 | 32,00 | 6:00.00 | 11.107 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 4 | 32,00 | 6:00.00 | 11.162 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 2 | 32,00 | 6:00.00 | 11.093 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 1 | 32,82 | 6:00.00 | 11.072 Sek. | 3 |
|
| 2 | Martin H. | | | 128,33 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 1 | 32,00 | 6:00.00 | 10.917 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 3 | 32,00 | 6:00.00 | 11.126 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 4 | 32,00 | 6:00.00 | 11.209 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 2 | 32,33 | 6:00.00 | 11.125 Sek. | 2 |
|
| 3 | Dieter M. | | | 127,45 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 32,00 | 6:00.00 | 11.001 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 31,00 | 6:00.00 | 11.265 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 32,00 | 6:00.00 | 11.279 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 32,45 | 6:00.00 | 11.174 Sek. | 14 |
|
| 4 | Frank Th. | | | 126,55 | 24:00.16 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 4 | 31,00 | 6:00.00 | 11.251 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 2 | 32,00 | 6:00.00 | 11.262 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 1 | 32,00 | 6:00.16 | 11.260 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 3 | 31,55 | 6:00.00 | 11.322 Sek. | 28 |
|
| 5 | Holger, B. | | | 126,42 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 31,00 | 6:00.00 | 11.246 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 32,00 | 6:00.00 | 11.225 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 31,00 | 6:00.00 | 11.391 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 32,42 | 6:00.00 | 11.323 Sek. | 21 |
|
| 6 | Kai, S. | | | 126,32 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 31,00 | 6:00.00 | 11.249 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 31,00 | 6:00.00 | 11.241 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 32,00 | 6:00.00 | 11.153 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 32,32 | 6:00.00 | 11.104 Sek. | 15 |
|
| 7 | Thomas, U. | | | 126,03 | 24:00.06 | | |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 31,00 | 6:00.00 | 11.138 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 32,00 | 6:00.06 | 11.245 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 31,00 | 6:00.00 | 11.313 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 32,03 | 6:00.00 | 11.257 Sek. | 17 |
|
| 8 | Andreas, D. | | | 125,27 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 14 | 2 | 31,00 | 6:00.00 | 10.904 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 15 | 1 | 32,00 | 6:00.00 | 11.226 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 16 | 3 | 31,00 | 6:00.00 | 11.418 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 17 | 4 | 31,27 | 6:00.00 | 11.519 Sek. | 4 |
|
| 9 | Ralf, B. | | | 123,57 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 30,00 | 6:00.00 | 11.469 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 31,00 | 6:00.00 | 11.437 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 31,00 | 6:00.00 | 11.386 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 31,57 | 6:00.00 | 11.388 Sek. | 29 |
|
| 10 | Björn, M. | | | 123,28 | 24:00.34 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 30,00 | 6:00.00 | 11.403 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 31,00 | 6:00.00 | 11.408 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 31,00 | 6:00.16 | 11.408 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 31,28 | 6:00.18 | 11.462 Sek. | 18 |
|
| 11 | Jürgen, M. | | | 123,10 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 30,00 | 6:00.00 | 11.449 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 31,00 | 6:00.00 | 11.450 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 30,00 | 6:00.00 | 11.548 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 32,10 | 6:00.00 | 11.436 Sek. | 19 |
|
| 12 | Björn W. | | | 122,36 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 31,00 | 6:00.00 | 11.370 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 11.593 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 30,00 | 6:00.00 | 11.705 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 31,36 | 6:00.00 | 11.547 Sek. | 18 |
|
| 13 | Peter B. | | | 120,72 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 11.635 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 30,00 | 6:00.00 | 11.730 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 29,00 | 6:00.00 | 11.581 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 31,72 | 6:00.00 | 11.592 Sek. | 13 |
|
| 14 | Thomas, L. | | | 118,91 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 29,00 | 6:00.00 | 11.743 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 30,00 | 6:00.00 | 11.633 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 30,00 | 6:00.00 | 11.651 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 29,91 | 6:00.00 | 11.632 Sek. | 12 |
|
| 15 | Udo, S. | | | 118,66 | 24:00.72 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 29,00 | 6:00.72 | 11.798 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 29,00 | 6:00.00 | 11.896 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 30,00 | 6:00.00 | 11.703 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 30,66 | 6:00.00 | 11.613 Sek. | 3 |
|
| 16 | Markus, W. | | | 117,62 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 29,00 | 6:00.00 | 11.681 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 30,00 | 6:00.00 | 11.884 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 30,00 | 6:00.00 | 12.117 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 28,62 | 6:00.00 | 12.108 Sek. | 13 |
|
| 17 | Schweiky | | | 114,83 | 24:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 30,00 | 6:00.00 | 11.274 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 28,00 | 6:00.00 | 11.340 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 28,00 | 6:00.00 | 11.720 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 28,83 | 6:00.00 | 11.722 Sek. | 10 |
|
Rekorde: DSC_Klasse_2 - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 10.917 Sek. | Martin H. | 25.04.26 |
| 2 | 10.904 Sek. | Andreas, D. | 25.04.26 |
| 3 | 11.107 Sek. | Andreas, M. | 25.04.26 |
| 4 | 11.138 Sek. | Thomas, U. | 25.04.26 |
| 5 | 100.0 Sek. | --- | --.--.-- |
Meisterschaftswertung - DSC_Klasse_2 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Martin H. | | | | 41 | 47 | 88 |
| 2 | Dieter M. | | | | 40 | 44 | 84 |
| 3 | Peter B. | | | | 37 | 33 | 70 |
| 4 | Björn W. | | | | 27 | 34 | 61 |
| 5 | Schweiky | | | | 26 | 29 | 55 |
| 6 | Andreas M. | | | | 50 | | 50 |
| 7 | Andreas, M. | | | | | 50 | 50 |
| 8 | Hartel Simon | | 50 | | | | 50 |
| 9 | Dieter J. | | | | 47 | | 47 |
| 10 | Mühlmann Dieter | | 47 | | | | 47 |
| 11 | Kai S. | | | | 44 | | 44 |
| 12 | Berg Peter | | 44 | | | | 44 |
| 13 | Burth Holger | | 42 | | | | 42 |
| 14 | Thomas U. | | | | 42 | | 42 |
| 15 | Frank Th. | | | | | 42 | 42 |
| 16 | Holger, B. | | | | | 41 | 41 |
| 17 | Mühlmann Andreas | | 41 | | | | 41 |
| 18 | Wilke Michi | | 40 | | | | 40 |
| 19 | Kai, S. | | | | | 40 | 40 |
| 20 | Mainka Jürgen | | 39 | | | | 39 |
| 21 | Holger B. | | | | 39 | | 39 |
| 22 | Thomas, U. | | | | | 39 | 39 |
| 23 | Umbach Thomas | | 38 | | | | 38 |
| 24 | Reiner B. | | | | 38 | | 38 |
| 25 | Andreas, D. | | | | | 38 | 38 |
| 26 | Ralf, B. | | | | | 37 | 37 |
| 27 | Muhr Rudolf | | 37 | | | | 37 |
| 28 | Spachmann Kai | | 36 | | | | 36 |
| 29 | Björn, M. | | | | | 36 | 36 |
| 30 | Frank T. | | | | 36 | | 36 |
| 31 | Jürgen, M. | | | | | 35 | 35 |
| 32 | Andreas D. | | | | 35 | | 35 |
| 33 | Habermann Martin | | 35 | | | | 35 |
| 34 | Jürgen S. | | | | 34 | | 34 |
| 35 | Wurzer Markus | | 34 | | | | 34 |
| 36 | Michi W. | | | | 33 | | 33 |
| 37 | Braun Ralf | | 33 | | | | 33 |
| 38 | Markus W. | | | | 32 | | 32 |
| 39 | Steinbrenner Udo | | 32 | | | | 32 |
| 40 | Thomas, L. | | | | | 32 | 32 |
| 41 | Jens W. | | | | 31 | | 31 |
| 42 | Udo, S. | | | | | 31 | 31 |
| 43 | Panek Kerstin | | 31 | | | | 31 |
| 44 | Hartmann Uwe | | 30 | | | | 30 |
| 45 | Markus, W. | | | | | 30 | 30 |
| 46 | Uwe H. | | | | 30 | | 30 |
| 47 | Moryson Björn | | 29 | | | | 29 |
| 48 | Udo S. | | | | 29 | | 29 |
| 49 | Schweikhardt Andreas | | 28 | | | | 28 |
| 50 | Ralf B. | | | | 28 | | 28 |
| 51 | Wagner Jens | | 27 | | | | 27 |
| 52 | Sattler Wofgang | | 26 | | | | 26 |
| 53 | Björn M. | | | | 25 | | 25 |
| 54 | Mehner Herbert | | 25 | | | | 25 |
| 55 | Wahl Björn | | 24 | | | | 24 |