2. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Kai S. | 7.384 Sek. |
| 2 | Klaus N. | 7.442 Sek. |
| 3 | Olli O. | 7.447 Sek. |
| 4 | Olaf G. | 7.456 Sek. |
| 5 | Bini | 7.475 Sek. |
| 6 | Thomas K. | 7.602 Sek. |
| 7 | Jules B. | 7.710 Sek. |
| 8 | Bernd K. | 7.761 Sek. |
| 9 | Marco P. | 7.782 Sek. |
| 10 | Berthold F. | 7.909 Sek. |
| 11 | Horst S | 7.960 Sek. |
| 12 | TE | 8.416 Sek. |
| 13 | Mark K. | 8.643 Sek. |
| |
2. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Klaus N. | 243.86 | 30:01.17 | 7.386 Sek. | 7.148 Sek. | 10 | 3 | 35 |
| 2 | Bini | 242.44 | 30:00.00 | 7.425 Sek. | 7.206 Sek. | 10 | 4 | 36 |
| 3 | Kai S. | 241.77 | 30:00.88 | 7.449 Sek. | 7.205 Sek. | 12 | 4 | 39 |
| 4 | Olaf G. | 241.49 | 30:00.23 | 7.455 Sek. | 7.264 Sek. | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Olli O. | 240.68 | 30:00.01 | 7.479 Sek. | 7.233 Sek. | 12 | 2 | 24 |
| 6 | Marco P. | 233.37 | 30:00.00 | 7.713 Sek. | 7.262 Sek. | 5 | 4 | 21 |
| 7 | Jules B. | 233.18 | 30:00.00 | 7.719 Sek. | 7.414 Sek. | 6 | 4 | 29 |
| 8 | Bernd K. | 229.80 | 30:00.00 | 7.833 Sek. | 7.352 Sek. | 7 | 4 | 13 |
| 9 | Horst S | 227.16 | 30:00.00 | 7.924 Sek. | 7.441 Sek. | 4 | 4 | 37 |
| 10 | Thomas K. | 226.31 | 30:00.00 | 7.954 Sek. | 7.525 Sek. | 12 | 3 | 37 |
| 11 | Berthold F. | 218.64 | 30:00.00 | 8.233 Sek. | 7.637 Sek. | 4 | 3 | 24 |
| 12 | TE | 205.93 | 30:00.00 | 8.741 Sek. | 8.000 Sek. | 3 | 2 | 35 |
| 13 | Mark K. | 189.58 | 30:00.00 | 9.495 Sek. | 8.197 Sek. | 6 | 3 | 26 |
2. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Klaus N. | | | 243,86 | 30:01.17 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 48,00 | 6:00.00 | 7.321 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 48,00 | 6:00.00 | 7.457 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 50,00 | 6:01.17 | 7.148 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 48,00 | 6:00.00 | 7.336 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 49,86 | 6:00.00 | 7.161 Sek. | 8 |
|
| 2 | Bini | | | 242,44 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 48,00 | 6:00.00 | 7.282 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 49,00 | 6:00.00 | 7.206 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 49,00 | 6:00.00 | 7.348 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 47,00 | 6:00.00 | 7.405 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 49,44 | 6:00.00 | 7.207 Sek. | 13 |
|
| 3 | Kai S. | | | 241,77 | 30:00.88 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 47,00 | 6:00.88 | 7.505 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 48,00 | 6:00.00 | 7.319 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 48,00 | 6:00.00 | 7.274 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 50,00 | 6:00.00 | 7.205 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 48,77 | 6:00.00 | 7.369 Sek. | 42 |
|
| 4 | Olaf G. | | | 241,49 | 30:00.23 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 48,00 | 6:00.00 | 7.264 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 49,00 | 6:00.23 | 7.354 Sek. | 45 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 46,00 | 6:00.00 | 7.467 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 49,00 | 6:00.00 | 7.291 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 49,49 | 6:00.00 | 7.287 Sek. | 49 |
|
| 5 | Olli O. | | | 240,68 | 30:00.01 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 48,00 | 6:00.00 | 7.245 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 48,00 | 6:00.01 | 7.455 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 48,00 | 6:00.00 | 7.266 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 49,00 | 6:00.00 | 7.233 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 47,68 | 6:00.00 | 7.342 Sek. | 23 |
|
| 6 | Marco P. | | | 233,37 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 46,00 | 6:00.00 | 7.336 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 48,00 | 6:00.00 | 7.397 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 46,00 | 6:00.00 | 7.262 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 47,00 | 6:00.00 | 7.424 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 46,37 | 6:00.00 | 7.569 Sek. | 37 |
|
| 7 | Jules B. | | | 233,18 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 45,00 | 6:00.00 | 7.608 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 47,00 | 6:00.00 | 7.423 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 47,00 | 6:00.00 | 7.439 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 47,00 | 6:00.00 | 7.414 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 47,18 | 6:00.00 | 7.541 Sek. | 31 |
|
| 8 | Bernd K. | | | 229,80 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 46,00 | 6:00.00 | 7.473 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 45,00 | 6:00.00 | 7.544 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 47,00 | 6:00.00 | 7.391 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 45,00 | 6:00.00 | 7.355 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 46,80 | 6:00.00 | 7.352 Sek. | 13 |
|
| 9 | Horst S | | | 227,16 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 44,00 | 6:00.00 | 7.541 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 46,00 | 6:00.00 | 7.441 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 46,00 | 6:00.00 | 7.592 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 44,00 | 6:00.00 | 7.696 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 47,16 | 6:00.00 | 7.482 Sek. | 31 |
|
| 10 | Thomas K. | | | 226,31 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 45,00 | 6:00.00 | 7.595 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 46,00 | 6:00.00 | 7.589 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 43,00 | 6:00.00 | 7.669 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 46,00 | 6:00.00 | 7.525 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 46,31 | 6:00.00 | 7.594 Sek. | 40 |
|
| 11 | Berthold F. | | | 218,64 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 7.660 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 45,00 | 6:00.00 | 7.684 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 7.806 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 45,00 | 6:00.00 | 7.637 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 42,64 | 6:00.00 | 7.795 Sek. | 23 |
|
| 12 | TE | | | 205,93 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.106 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 43,00 | 6:00.00 | 8.000 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.062 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.049 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 40,93 | 6:00.00 | 8.242 Sek. | 17 |
|
| 13 | Mark K. | | | 189,58 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 36,00 | 6:00.00 | 8.495 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 39,00 | 6:00.00 | 8.477 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 8.553 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 8.197 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 35,58 | 6:00.00 | 8.438 Sek. | 28 |
|
Rekorde: GT-Masters - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.342 Sek. | Olli O. | 29.04.26 |
| 2 | 7.233 Sek. | Olli O. | 29.04.26 |
| 3 | 7.148 Sek. | Klaus N. | 29.04.26 |
| 4 | 7.161 Sek. | Klaus N. | 29.04.26 |
| 5 | 7.274 Sek. | Kai S. | 29.04.26 |
Meisterschaftswertung - GT-Masters 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Kai S. | 50 | 44 | | | | 94 |
| 2 | Klaus N. | 42 | 50 | | | | 92 |
| 3 | Bini | 44 | 47 | | | | 91 |
| 4 | Olaf G. | 47 | 42 | | | | 89 |
| 5 | Jules B. | 41 | 39 | | | | 80 |
| 6 | Bernd K. | 39 | 38 | | | | 77 |
| 7 | Berthold F. | 40 | 35 | | | | 75 |
| 8 | Horst S | 37 | 37 | | | | 74 |
| 9 | Olli O. | | 41 | | | | 41 |
| 10 | Marco P. | | 40 | | | | 40 |
| 11 | Norbert W. | 38 | | | | | 38 |
| 12 | Thomas K. | | 36 | | | | 36 |
| 13 | TE | | 34 | | | | 34 |
| 14 | Mark K. | | 33 | | | | 33 |