3. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Kai S. | 7.369 Sek. |
| 2 | Olli O. | 7.392 Sek. |
| 3 | Olaf G. | 7.480 Sek. |
| 4 | Klaus N. | 7.489 Sek. |
| 5 | Bini | 7.498 Sek. |
| 6 | Marco P. | 7.519 Sek. |
| 7 | Bernd K. | 7.599 Sek. |
| 8 | Jules B. | 7.631 Sek. |
| 9 | Horst S | 7.770 Sek. |
| 10 | Berthold F. | 7.847 Sek. |
| 11 | Michael D. | 7.957 Sek. |
| 12 | TE | 8.267 Sek. |
| 13 | Mark K. | 8.620 Sek. |
| |
3. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Klaus N. | 241.90 | 30:00.00 | 7.441 Sek. | 7.206 Sek. | 11 | 3 | 14 |
| 2 | Marco P. | 240.11 | 30:00.27 | 7.498 Sek. | 7.229 Sek. | 9 | 4 | 37 |
| 3 | Olaf G. | 239.59 | 30:00.00 | 7.513 Sek. | 7.232 Sek. | 11 | 4 | 36 |
| 4 | Bini | 239.03 | 30:00.57 | 7.533 Sek. | 7.248 Sek. | 10 | 4 | 35 |
| 5 | Kai S. | 238.76 | 30:00.00 | 7.539 Sek. | 7.264 Sek. | 12 | 4 | 10 |
| 6 | Jules B. | 236.85 | 30:01.30 | 7.605 Sek. | 7.337 Sek. | 7 | 4 | 23 |
| 7 | Olli O. | 236.21 | 30:00.56 | 7.623 Sek. | 7.237 Sek. | 10 | 3 | 28 |
| 8 | Bernd K. | 234.51 | 30:01.40 | 7.682 Sek. | 7.315 Sek. | 6 | 4 | 14 |
| 9 | Horst S | 226.46 | 30:01.40 | 7.955 Sek. | 7.499 Sek. | 5 | 4 | 29 |
| 10 | Berthold F. | 223.10 | 30:00.01 | 8.068 Sek. | 7.663 Sek. | 4 | 3 | 14 |
| 11 | Michael D. | 211.22 | 30:00.00 | 8.522 Sek. | 7.710 Sek. | 4 | 4 | 39 |
| 12 | TE | 205.41 | 30:00.00 | 8.763 Sek. | 8.167 Sek. | 5 | 3 | 28 |
| 13 | Mark K. | 202.90 | 30:00.00 | 8.871 Sek. | 7.936 Sek. | 6 | 3 | 31 |
3. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Klaus N. | | | 241,90 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 48,00 | 6:00.00 | 7.215 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 49,00 | 6:00.00 | 7.323 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 47,00 | 6:00.00 | 7.488 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 49,00 | 6:00.00 | 7.206 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 48,90 | 6:00.00 | 7.359 Sek. | 21 |
|
| 2 | Marco P. | | | 240,11 | 30:00.27 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 48,00 | 6:00.27 | 7.229 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 48,00 | 6:00.00 | 7.320 Sek. | 46 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 46,00 | 6:00.00 | 7.476 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 49,00 | 6:00.00 | 7.245 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 49,11 | 6:00.00 | 7.311 Sek. | 42 |
|
| 3 | Olaf G. | | | 239,59 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 48,00 | 6:00.00 | 7.300 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 48,00 | 6:00.00 | 7.294 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 48,00 | 6:00.00 | 7.232 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 49,00 | 6:00.00 | 7.324 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 46,59 | 6:00.00 | 7.428 Sek. | 34 |
|
| 4 | Bini | | | 239,03 | 30:00.57 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 46,00 | 6:00.00 | 7.414 Sek. | 45 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 49,00 | 6:00.00 | 7.248 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 48,00 | 6:00.00 | 7.395 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 47,00 | 6:00.00 | 7.553 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 49,03 | 6:00.57 | 7.278 Sek. | 36 |
|
| 5 | Kai S. | | | 238,76 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 47,00 | 6:00.00 | 7.493 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 47,00 | 6:00.00 | 7.353 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 49,00 | 6:00.00 | 7.331 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 49,00 | 6:00.00 | 7.264 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 46,76 | 6:00.00 | 7.336 Sek. | 29 |
|
| 6 | Jules B. | | | 236,85 | 30:01.30 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 47,00 | 6:00.00 | 7.479 Sek. | 45 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 46,00 | 6:00.00 | 7.554 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 48,00 | 6:00.00 | 7.400 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 48,00 | 6:01.30 | 7.416 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 47,85 | 6:00.00 | 7.337 Sek. | 23 |
|
| 7 | Olli O. | | | 236,21 | 30:00.56 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 48,00 | 6:00.56 | 7.319 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 46,00 | 6:00.00 | 7.387 Sek. | 44 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 49,00 | 6:00.00 | 7.237 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 45,00 | 6:00.00 | 7.482 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 48,21 | 6:00.00 | 7.421 Sek. | 18 |
|
| 8 | Bernd K. | | | 234,51 | 30:01.40 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 46,00 | 6:01.40 | 7.624 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 47,00 | 6:00.00 | 7.402 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 47,00 | 6:00.00 | 7.488 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 47,00 | 6:00.00 | 7.315 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 47,51 | 6:00.00 | 7.462 Sek. | 27 |
|
| 9 | Horst S | | | 226,46 | 30:01.40 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 46,00 | 6:01.40 | 7.639 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 46,00 | 6:00.00 | 7.572 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 45,00 | 6:00.00 | 7.499 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 45,00 | 6:00.00 | 7.656 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 44,46 | 6:00.00 | 7.851 Sek. | 37 |
|
| 10 | Berthold F. | | | 223,10 | 30:00.01 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 46,00 | 6:00.00 | 7.676 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 45,00 | 6:00.00 | 7.750 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 7.859 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 46,00 | 6:00.00 | 7.663 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 44,10 | 6:00.01 | 7.839 Sek. | 10 |
|
| 11 | Michael D. | | | 211,22 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 7.836 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 7.710 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 44,00 | 6:00.00 | 7.760 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 41,00 | 6:00.00 | 7.945 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 43,22 | 6:00.00 | 7.803 Sek. | 42 |
|
| 12 | TE | | | 205,41 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.228 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.310 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 41,00 | 6:00.00 | 8.293 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 8.167 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 41,41 | 6:00.00 | 8.244 Sek. | 11 |
|
| 13 | Mark K. | | | 202,90 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 7.976 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.204 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.145 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 7.936 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 41,90 | 6:00.00 | 8.010 Sek. | 31 |
|
Rekorde: GT-Masters - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 7.342 Sek. | Olli O. | 29.04.26 |
| 2 | 7.233 Sek. | Olli O. | 29.04.26 |
| 3 | 7.148 Sek. | Klaus N. | 29.04.26 |
| 4 | 7.161 Sek. | Klaus N. | 29.04.26 |
| 5 | 7.274 Sek. | Kai S. | 29.04.26 |
Meisterschaftswertung - GT-Masters 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Klaus N. | 42 | 50 | 50 | | | 142 |
| 2 | Kai S. | 50 | 44 | 41 | | | 135 |
| 3 | Olaf G. | 47 | 42 | 44 | | | 133 |
| 4 | Bini | 44 | 47 | 42 | | | 133 |
| 5 | Jules B. | 41 | 39 | 40 | | | 120 |
| 6 | Bernd K. | 39 | 38 | 38 | | | 115 |
| 7 | Berthold F. | 40 | 35 | 36 | | | 111 |
| 8 | Horst S | 37 | 37 | 37 | | | 111 |
| 9 | Marco P. | | 40 | 47 | | | 87 |
| 10 | Olli O. | | 41 | 39 | | | 80 |
| 11 | TE | | 34 | 34 | | | 68 |
| 12 | Mark K. | | 33 | 33 | | | 66 |
| 13 | Norbert W. | 38 | | | | | 38 |
| 14 | Thomas K. | | 36 | | | | 36 |
| 15 | Michael D. | | | 35 | | | 35 |