3. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Tou | 7.884 Sek. |
| 2 | Bini | 8.030 Sek. |
| 3 | Niels To. | 8.032 Sek. |
| 4 | Olaf G. | 8.051 Sek. |
| 5 | Kai S. | 8.073 Sek. |
| 6 | Sven M. | 8.085 Sek. |
| 7 | Reiner B. | 8.090 Sek. |
| 8 | Eb | 8.144 Sek. |
| 9 | Jules B. | 8.199 Sek. |
| 10 | Berthold F. | 8.240 Sek. |
| 11 | Norbert W. | 8.417 Sek. |
| 12 | Klaus N. | 8.453 Sek. |
| 13 | TE | 8.468 Sek. |
| |
3. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Tou | 291.33 | 40:00.00 | 8.238 Sek. | 7.934 Sek. | 12 | 4 | 34 |
| 2 | Niels To. | 287.25 | 40:00.00 | 8.355 Sek. | 8.065 Sek. | 11 | 4 | 12 |
| 3 | Reiner B. | 285.69 | 40:00.00 | 8.401 Sek. | 8.042 Sek. | 6 | 4 | 16 |
| 4 | Bini | 284.28 | 40:00.00 | 8.442 Sek. | 8.128 Sek. | 13 | 4 | 22 |
| 5 | Jules B. | 281.37 | 40:01.48 | 8.535 Sek. | 8.241 Sek. | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Sven M. | 281.36 | 40:00.39 | 8.531 Sek. | 8.174 Sek. | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Olaf G. | 281.22 | 40:00.50 | 8.536 Sek. | 8.112 Sek. | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Berthold F. | 277.06 | 40:01.75 | 8.669 Sek. | 8.287 Sek. | 1 | 4 | 8 |
| 9 | Klaus N. | 276.75 | 40:00.00 | 8.672 Sek. | 8.409 Sek. | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Kai S. | 273.46 | 40:00.02 | 8.777 Sek. | 8.199 Sek. | 10 | 4 | 8 |
| 11 | Norbert W. | 271.06 | 40:00.31 | 8.855 Sek. | 8.440 Sek. | 4 | 4 | 18 |
| 12 | Eb | 266.39 | 40:00.43 | 9.011 Sek. | 8.460 Sek. | 7 | 4 | 19 |
| 13 | TE | 260.77 | 40:00.00 | 9.204 Sek. | 8.672 Sek. | 3 | 4 | 8 |
3. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Tou | | | 291,33 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 56,00 | 8:00.00 | 8.274 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 59,00 | 8:00.00 | 8.027 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 58,00 | 8:00.00 | 8.100 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 60,00 | 8:00.00 | 7.934 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 58,33 | 8:00.00 | 8.139 Sek. | 5 |
|
| 2 | Niels To. | | | 287,25 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 58,00 | 8:00.00 | 8.141 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 57,00 | 8:00.00 | 8.217 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 59,00 | 8:00.00 | 8.065 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 57,00 | 8:00.00 | 8.344 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 56,25 | 8:00.00 | 8.463 Sek. | 9 |
|
| 3 | Reiner B. | | | 285,69 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 55,00 | 8:00.00 | 8.496 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 58,00 | 8:00.00 | 8.261 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 57,00 | 8:00.00 | 8.241 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 59,00 | 8:00.00 | 8.042 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 56,69 | 8:00.00 | 8.347 Sek. | 25 |
|
| 4 | Bini | | | 284,28 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.236 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 55,00 | 8:00.00 | 8.419 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 58,00 | 8:00.00 | 8.209 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 57,00 | 8:00.00 | 8.175 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 58,28 | 8:00.00 | 8.128 Sek. | 22 |
|
| 5 | Jules B. | | | 281,37 | 40:01.48 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 57,00 | 8:01.48 | 8.292 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 56,00 | 8:00.00 | 8.403 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 57,00 | 8:00.00 | 8.241 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.494 Sek. | 50 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 55,37 | 8:00.00 | 8.619 Sek. | 33 |
|
| 6 | Sven M. | | | 281,36 | 40:00.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 57,00 | 8:00.00 | 8.174 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 56,00 | 8:00.39 | 8.471 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 54,00 | 8:00.00 | 8.531 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 57,00 | 8:00.00 | 8.306 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 57,36 | 8:00.00 | 8.282 Sek. | 27 |
|
| 7 | Olaf G. | | | 281,22 | 40:00.50 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 57,00 | 8:00.00 | 8.112 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.381 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 55,00 | 8:00.00 | 8.587 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 57,00 | 8:00.50 | 8.284 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 56,22 | 8:00.00 | 8.352 Sek. | 5 |
|
| 8 | Berthold F. | | | 277,06 | 40:01.75 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 57,00 | 8:01.48 | 8.287 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 54,00 | 8:00.00 | 8.550 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 53,00 | 8:00.00 | 8.837 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 56,00 | 8:00.00 | 8.412 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 57,06 | 8:00.27 | 8.389 Sek. | 17 |
|
| 9 | Klaus N. | | | 276,75 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 56,00 | 8:00.00 | 8.409 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 55,00 | 8:00.00 | 8.589 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 54,00 | 8:00.00 | 8.815 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 56,00 | 8:00.00 | 8.474 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 55,75 | 8:00.00 | 8.596 Sek. | 39 |
|
| 10 | Kai S. | | | 273,46 | 40:00.02 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 55,00 | 8:00.02 | 8.325 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 57,00 | 8:00.00 | 8.199 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 54,00 | 8:00.00 | 8.422 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 53,00 | 8:00.00 | 8.839 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 54,46 | 8:00.00 | 8.608 Sek. | 48 |
|
| 11 | Norbert W. | | | 271,06 | 40:00.31 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 54,00 | 8:00.00 | 8.617 Sek. | 37 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 56,00 | 8:00.00 | 8.440 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 54,00 | 8:00.00 | 8.668 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 52,00 | 8:00.00 | 8.952 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 55,06 | 8:00.31 | 8.563 Sek. | 37 |
|
| 12 | Eb | | | 266,39 | 40:00.43 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 52,00 | 8:00.00 | 8.846 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 51,00 | 8:00.43 | 9.086 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 54,00 | 8:00.00 | 8.637 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 54,00 | 8:00.00 | 8.553 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 55,39 | 8:00.00 | 8.460 Sek. | 19 |
|
| 13 | TE | | | 260,77 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 53,00 | 8:00.00 | 8.672 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 53,00 | 8:00.00 | 8.834 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 50,00 | 8:00.00 | 9.017 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 53,00 | 8:00.00 | 8.764 Sek. | 52 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 51,77 | 8:00.00 | 8.766 Sek. | 2 |
|
Rekorde: Gruppe_C - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.274 Sek. | Tou | 24.06.26 |
| 2 | 8.139 Sek. | Tou | 24.06.26 |
| 3 | 8.027 Sek. | Tou | 24.06.26 |
| 4 | 7.934 Sek. | Tou | 24.06.26 |
| 5 | 8.025 Sek. | Bini | 21.04.26 |
Meisterschaftswertung - Gruppe_C 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Tou | 50 | 50 | 50 | | | 150 |
| 2 | Bini | 47 | 47 | 42 | | | 136 |
| 3 | Olaf G. | 44 | 44 | 39 | | | 127 |
| 4 | Reiner B. | 40 | 38 | 44 | | | 122 |
| 5 | Jules B. | 38 | 42 | 41 | | | 121 |
| 6 | Kai S. | 37 | 39 | 36 | | | 112 |
| 7 | Berthold F. | 35 | 37 | 38 | | | 110 |
| 8 | Klaus N. | 36 | 33 | 37 | | | 106 |
| 9 | Olli O. | 41 | 41 | | | | 82 |
| 10 | Niels T. | 39 | 40 | | | | 79 |
| 11 | Norbert W. | | 36 | 35 | | | 71 |
| 12 | Eb | | 35 | 34 | | | 69 |
| 13 | Niels To. | | | 47 | | | 47 |
| 14 | Marco P. | 42 | | | | | 42 |
| 15 | Sven M. | | | 40 | | | 40 |
| 16 | Dirk F. | 34 | | | | | 34 |
| 17 | Thomas K. | | 34 | | | | 34 |
| 18 | Thomas E. | 33 | | | | | 33 |
| 19 | TE | | | 33 | | | 33 |