2. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Tou | 8.010 Sek. |
| 2 | Bini | 8.028 Sek. |
| 3 | Olaf G. | 8.057 Sek. |
| 4 | Olli O. | 8.058 Sek. |
| 5 | Niels T. | 8.162 Sek. |
| 6 | Reiner B. | 8.225 Sek. |
| 7 | Jules B. | 8.234 Sek. |
| 8 | Kai S. | 8.260 Sek. |
| 9 | Eb | 8.275 Sek. |
| 10 | Berthold F. | 8.313 Sek. |
| 11 | Norbert W. | 8.374 Sek. |
| 12 | Klaus N. | 8.442 Sek. |
| 13 | Thomas K. | 8.613 Sek. |
| |
2. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Tou | 291.12 | 40:00.00 | 8.244 Sek. | 7.989 Sek. | 12 | 4 | 18 |
| 2 | Bini | 288.57 | 40:00.00 | 8.317 Sek. | 8.018 Sek. | 13 | 4 | 46 |
| 3 | Olaf G. | 285.20 | 40:00.37 | 8.416 Sek. | 8.065 Sek. | 8 | 3 | 7 |
| 4 | Jules B. | 284.16 | 40:00.00 | 8.446 Sek. | 8.189 Sek. | 6 | 4 | 31 |
| 5 | Olli O. | 282.00 | 40:00.18 | 8.511 Sek. | 8.199 Sek. | 11 | 3 | 4 |
| 6 | Niels T. | 281.84 | 40:00.00 | 8.515 Sek. | 8.215 Sek. | 10 | 4 | 23 |
| 7 | Kai S. | 280.82 | 40:00.83 | 8.549 Sek. | 8.251 Sek. | 7 | 4 | 17 |
| 8 | Reiner B. | 279.63 | 40:00.00 | 8.583 Sek. | 8.151 Sek. | 9 | 4 | 2 |
| 9 | Berthold F. | 278.51 | 40:02.10 | 8.625 Sek. | 8.294 Sek. | 4 | 3 | 14 |
| 10 | Norbert W. | 272.98 | 40:00.00 | 8.792 Sek. | 8.338 Sek. | 4 | 4 | 24 |
| 11 | Eb | 272.92 | 40:00.39 | 8.795 Sek. | 8.325 Sek. | 5 | 4 | 40 |
| 12 | Thomas K. | 271.91 | 40:00.00 | 8.826 Sek. | 8.370 Sek. | 6 | 3 | 35 |
| 13 | Klaus N. | 270.94 | 40:00.06 | 8.858 Sek. | 8.440 Sek. | 2 | 4 | 7 |
2. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Tou | | | 291,12 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 56,00 | 8:00.00 | 8.315 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 58,00 | 8:00.00 | 8.035 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 59,00 | 8:00.00 | 8.144 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 59,00 | 8:00.00 | 7.989 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 59,12 | 8:00.00 | 8.179 Sek. | 59 |
|
| 2 | Bini | | | 288,57 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 57,00 | 8:00.00 | 8.231 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 55,00 | 8:00.00 | 8.483 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 59,00 | 8:00.00 | 8.102 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 58,00 | 8:00.00 | 8.025 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 59,57 | 8:00.00 | 8.018 Sek. | 46 |
|
| 3 | Olaf G. | | | 285,20 | 40:00.37 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 58,00 | 8:00.00 | 8.065 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 56,00 | 8:00.00 | 8.256 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 59,00 | 8:00.37 | 8.100 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.252 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 56,20 | 8:00.00 | 8.497 Sek. | 3 |
|
| 4 | Jules B. | | | 284,16 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 55,00 | 8:00.00 | 8.437 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 57,00 | 8:00.00 | 8.269 Sek. | 48 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 57,00 | 8:00.00 | 8.301 Sek. | 44 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 58,00 | 8:00.00 | 8.189 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 57,16 | 8:00.00 | 8.345 Sek. | 55 |
|
| 5 | Olli O. | | | 282,00 | 40:00.18 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 56,00 | 8:00.00 | 8.211 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 58,00 | 8:00.00 | 8.229 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 55,00 | 8:00.18 | 8.451 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 57,00 | 8:00.00 | 8.199 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 56,00 | 8:00.00 | 8.434 Sek. | 48 |
|
| 6 | Niels T. | | | 281,84 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 56,00 | 8:00.00 | 8.235 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 58,00 | 8:00.00 | 8.215 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.356 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 54,00 | 8:00.00 | 8.542 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 57,84 | 8:00.00 | 8.257 Sek. | 14 |
|
| 7 | Kai S. | | | 280,82 | 40:00.83 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 56,00 | 8:00.83 | 8.458 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 54,00 | 8:00.00 | 8.676 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 56,00 | 8:00.00 | 8.347 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 57,00 | 8:00.00 | 8.325 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 57,82 | 8:00.00 | 8.251 Sek. | 17 |
|
| 8 | Reiner B. | | | 279,63 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 57,00 | 8:00.00 | 8.151 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 55,00 | 8:00.00 | 8.535 Sek. | 52 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 53,00 | 8:00.00 | 8.615 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 57,00 | 8:00.00 | 8.204 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 57,63 | 8:00.00 | 8.326 Sek. | 32 |
|
| 9 | Berthold F. | | | 278,51 | 40:02.10 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 56,00 | 8:00.00 | 8.301 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 56,00 | 8:02.01 | 8.555 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 53,00 | 8:00.00 | 8.740 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 57,00 | 8:00.08 | 8.294 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 56,51 | 8:00.00 | 8.317 Sek. | 23 |
|
| 10 | Norbert W. | | | 272,98 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 54,00 | 8:00.00 | 8.471 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 56,00 | 8:00.00 | 8.338 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 55,00 | 8:00.00 | 8.545 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 52,00 | 8:00.00 | 8.697 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 55,98 | 8:00.00 | 8.424 Sek. | 25 |
|
| 11 | Eb | | | 272,92 | 40:00.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 55,00 | 8:00.00 | 8.408 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 56,00 | 8:00.00 | 8.433 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 56,00 | 8:00.39 | 8.325 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 53,00 | 8:00.00 | 8.684 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 52,92 | 8:00.00 | 8.889 Sek. | 21 |
|
| 12 | Thomas K. | | | 271,91 | 40:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 54,00 | 8:00.00 | 8.427 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 56,00 | 8:00.00 | 8.416 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 52,00 | 8:00.00 | 8.610 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 55,00 | 8:00.00 | 8.370 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 54,91 | 8:00.00 | 8.405 Sek. | 54 |
|
| 13 | Klaus N. | | | 270,94 | 40:00.06 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 55,00 | 8:00.00 | 8.440 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 52,00 | 8:00.00 | 8.598 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 53,00 | 8:00.00 | 8.758 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 56,00 | 8:00.06 | 8.521 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 54,94 | 8:00.00 | 8.569 Sek. | 23 |
|
Rekorde: Gruppe_C - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.315 Sek. | Tou | 21.04.26 |
| 2 | 8.179 Sek. | Tou | 21.04.26 |
| 3 | 8.035 Sek. | Tou | 21.04.26 |
| 4 | 7.989 Sek. | Tou | 21.04.26 |
| 5 | 8.025 Sek. | Bini | 21.04.26 |
Meisterschaftswertung - Gruppe_C 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Tou | 50 | 50 | | | | 100 |
| 2 | Bini | 47 | 47 | | | | 94 |
| 3 | Olaf G. | 44 | 44 | | | | 88 |
| 4 | Olli O. | 41 | 41 | | | | 82 |
| 5 | Jules B. | 38 | 42 | | | | 80 |
| 6 | Niels T. | 39 | 40 | | | | 79 |
| 7 | Reiner B. | 40 | 38 | | | | 78 |
| 8 | Kai S. | 37 | 39 | | | | 76 |
| 9 | Berthold F. | 35 | 37 | | | | 72 |
| 10 | Klaus N. | 36 | 33 | | | | 69 |
| 11 | Marco P. | 42 | | | | | 42 |
| 12 | Norbert W. | | 36 | | | | 36 |
| 13 | Eb | | 35 | | | | 35 |
| 14 | Dirk F. | 34 | | | | | 34 |
| 15 | Thomas K. | | 34 | | | | 34 |
| 16 | Thomas E. | 33 | | | | | 33 |