3. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Kai S. | 8.284 Sek. |
| 2 | Klaus N. | 8.294 Sek. |
| 3 | Olaf G. | 8.384 Sek. |
| 4 | Bernd K. | 8.400 Sek. |
| 5 | Jules B. | 8.470 Sek. |
| 6 | Norbert W. | 8.540 Sek. |
| 7 | Horst S | 8.645 Sek. |
| 8 | TE | 8.722 Sek. |
| 9 | Eb | 8.898 Sek. |
| 10 | Achim T. | 8.943 Sek. |
| 11 | Thomas K. | 9.098 Sek. |
| |
3. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Kai S. | 211.61 | 30:00.28 | 8.508 Sek. | 8.173 Sek. | 10 | 4 | 17 |
| 2 | Klaus N. | 207.07 | 30:00.24 | 8.694 Sek. | 8.232 Sek. | 11 | 4 | 24 |
| 3 | Jules B. | 206.77 | 30:00.39 | 8.707 Sek. | 8.401 Sek. | 8 | 4 | 35 |
| 4 | Norbert W. | 202.37 | 30:00.01 | 8.895 Sek. | 8.582 Sek. | 2 | 3 | 21 |
| 5 | Bernd K. | 201.44 | 30:00.00 | 8.936 Sek. | 8.397 Sek. | 7 | 4 | 26 |
| 6 | Horst S | 198.93 | 30:00.00 | 9.048 Sek. | 8.446 Sek. | 6 | 4 | 40 |
| 7 | TE | 194.91 | 30:00.00 | 9.235 Sek. | 8.652 Sek. | 4 | 4 | 6 |
| 8 | Achim T. | 193.80 | 30:00.00 | 9.288 Sek. | 8.707 Sek. | 6 | 3 | 30 |
| 9 | Eb | 192.52 | 30:00.00 | 9.350 Sek. | 8.758 Sek. | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Thomas K. | 188.66 | 30:00.00 | 9.541 Sek. | 8.981 Sek. | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Olaf G. | 179.72 | 30:00.39 | 10.018 Sek. | 8.448 Sek. | 9 | 4 | 38 |
3. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Kai S. | | | 211,61 | 30:00.28 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.610 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 43,00 | 6:00.28 | 8.335 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 42,00 | 6:00.00 | 8.296 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 8.173 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 42,61 | 6:00.00 | 8.415 Sek. | 40 |
|
| 2 | Klaus N. | | | 207,07 | 30:00.24 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 8.396 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.802 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.468 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 8.458 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 43,07 | 6:00.24 | 8.232 Sek. | 24 |
|
| 3 | Jules B. | | | 206,77 | 30:00.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 8.440 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 42,00 | 6:00.00 | 8.401 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 8.654 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 41,00 | 6:00.39 | 8.748 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 41,77 | 6:00.00 | 8.524 Sek. | 25 |
|
| 4 | Norbert W. | | | 202,37 | 30:00.01 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 40,00 | 6:00.01 | 8.791 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 8.582 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 40,00 | 6:00.00 | 8.690 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.626 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 41,37 | 6:00.00 | 8.727 Sek. | 18 |
|
| 5 | Bernd K. | | | 201,44 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 41,00 | 6:00.00 | 8.397 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.632 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 39,00 | 6:00.00 | 8.910 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 40,00 | 6:00.00 | 8.590 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 41,44 | 6:00.00 | 8.565 Sek. | 16 |
|
| 6 | Horst S | | | 198,93 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 39,00 | 6:00.00 | 8.822 Sek. | 35 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 39,00 | 6:00.00 | 8.940 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 40,00 | 6:00.00 | 8.598 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 40,00 | 6:00.00 | 8.522 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 40,93 | 6:00.00 | 8.446 Sek. | 40 |
|
| 7 | TE | | | 194,91 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 8.836 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 40,00 | 6:00.00 | 8.775 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 8.652 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.834 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 37,91 | 6:00.00 | 8.948 Sek. | 11 |
|
| 8 | Achim T. | | | 193,80 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 8.837 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 38,00 | 6:00.00 | 8.809 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 39,00 | 6:00.00 | 8.908 Sek. | 39 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 8.948 Sek. | 22 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 39,80 | 6:00.00 | 8.707 Sek. | 30 |
|
| 9 | Eb | | | 192,52 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 8.758 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 9.065 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 37,00 | 6:00.00 | 9.229 Sek. | 28 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 39,00 | 6:00.00 | 8.952 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 39,52 | 6:00.00 | 8.893 Sek. | 17 |
|
| 10 | Thomas K. | | | 188,66 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 37,00 | 6:00.00 | 8.981 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 9.112 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 37,00 | 6:00.00 | 9.302 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 9.099 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 38,66 | 6:00.00 | 9.072 Sek. | 32 |
|
| 11 | Olaf G. | | | 179,72 | 30:00.39 | | |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 35,00 | 6:00.00 | 8.517 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 26,00 | 6:00.00 | 8.559 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 42,00 | 6:00.39 | 8.448 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.675 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 36,72 | 6:00.00 | 8.700 Sek. | 30 |
|
Rekorde: Mini-Z - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8 Sek. | Kai S. | 14.01.26 |
| 2 | 8.396 Sek. | Klaus N. | 12.06.26 |
| 3 | 8 Sek. | Jules B. | 14.01.26 |
| 4 | 2 Sek. | TE | 14.01.26 |
| 5 | 7 Sek. | Horst S | 14.01.26 |
Meisterschaftswertung - Mini-Z 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Kai S. | 47 | 50 | 50 | | | 147 |
| 2 | Klaus N. | 50 | 47 | 47 | | | 144 |
| 3 | Norbert W. | 42 | 42 | 42 | | | 126 |
| 4 | Jules B. | 37 | 44 | 44 | | | 125 |
| 5 | Bernd K. | 41 | | 41 | | | 82 |
| 6 | Horst S | 40 | | 40 | | | 80 |
| 7 | Olaf G. | 44 | | 35 | | | 79 |
| 8 | TE | 39 | | 39 | | | 78 |
| 9 | Eb | 38 | | 37 | | | 75 |
| 10 | Thomas E. | | 41 | | | | 41 |
| 11 | Achim T. | | | 38 | | | 38 |
| 12 | Thomas K. | | | 36 | | | 36 |