2. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Olli O. | 7.887 Sek. |
| 2 | Olaf G. | 7.981 Sek. |
| 3 | Kai S. | 8.052 Sek. |
| 4 | Bini | 8.060 Sek. |
| 5 | Bernd K. | 8.181 Sek. |
| 6 | Holger H. | 8.209 Sek. |
| 7 | Jules B. | 8.235 Sek. |
| 8 | Berthold F. | 8.262 Sek. |
| 9 | TE | 8.370 Sek. |
| 10 | Markus P. | 8.379 Sek. |
| 11 | Thomas K. | 8.421 Sek. |
| 12 | Horst S | 8.608 Sek. |
| 13 | Klaus N. | 10.608 Sek. |
| |
2. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Olaf G. | 219.23 | 30:00.00 | 8.211 Sek. | 7.814 Sek. | 13 | 4 | 5 |
| 2 | Bini | 217.01 | 30:00.76 | 8.298 Sek. | 7.836 Sek. | 8 | 4 | 7 |
| 3 | Kai S. | 216.20 | 30:00.00 | 8.326 Sek. | 7.890 Sek. | 11 | 4 | 14 |
| 4 | Klaus N. | 215.14 | 30:00.00 | 8.367 Sek. | 8.026 Sek. | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Olli O. | 214.52 | 30:00.58 | 8.394 Sek. | 7.975 Sek. | 9 | 3 | 2 |
| 6 | Berthold F. | 212.22 | 30:00.00 | 8.482 Sek. | 8.134 Sek. | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Bernd K. | 211.42 | 30:00.24 | 8.515 Sek. | 7.992 Sek. | 8 | 5 | 6 |
| 8 | Jules B. | 210.61 | 30:01.42 | 8.553 Sek. | 8.179 Sek. | 6 | 4 | 3 |
| 9 | Markus P. | 208.20 | 30:00.00 | 8.646 Sek. | 8.044 Sek. | 1 | 4 | 41 |
| 10 | TE | 207.48 | 30:00.00 | 8.676 Sek. | 8.290 Sek. | 1 | 3 | 9 |
| 11 | Thomas K. | 205.52 | 30:01.66 | 8.766 Sek. | 8.315 Sek. | 4 | 4 | 6 |
| 12 | Holger H. | 204.47 | 30:00.00 | 8.803 Sek. | 8.131 Sek. | 9 | 4 | 19 |
| 13 | Horst S | 199.93 | 30:00.00 | 9.003 Sek. | 8.300 Sek. | 2 | 4 | 12 |
2. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Olaf G. | | | 219,23 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 43,00 | 6:00.00 | 8.008 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 8.398 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 45,00 | 6:00.00 | 8.030 Sek. | 18 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 44,00 | 6:00.00 | 8.021 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 45,23 | 6:00.00 | 7.814 Sek. | 5 |
|
| 2 | Bini | | | 217,01 | 30:00.76 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 7.836 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 43,00 | 6:00.00 | 8.089 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 8.270 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 7.980 Sek. | 42 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 45,01 | 6:00.76 | 7.917 Sek. | 10 |
|
| 3 | Kai S. | | | 216,20 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 7.960 Sek. | 17 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 45,00 | 6:00.00 | 7.984 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 7.890 Sek. | 14 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 43,00 | 6:00.00 | 8.197 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 41,20 | 6:00.00 | 8.410 Sek. | 7 |
|
| 4 | Klaus N. | | | 215,14 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 44,00 | 6:00.00 | 8.026 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 42,00 | 6:00.00 | 8.262 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 8.558 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 8.141 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 44,14 | 6:00.00 | 8.190 Sek. | 37 |
|
| 5 | Olli O. | | | 214,52 | 30:00.58 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 42,00 | 6:00.00 | 8.098 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 7.975 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 43,00 | 6:00.58 | 8.243 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 43,00 | 6:00.00 | 8.015 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 43,52 | 6:00.00 | 8.100 Sek. | 5 |
|
| 6 | Berthold F. | | | 212,22 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 42,00 | 6:00.00 | 8.340 Sek. | 5 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.535 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 8.235 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 43,00 | 6:00.00 | 8.192 Sek. | 43 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 44,22 | 6:00.00 | 8.134 Sek. | 3 |
|
| 7 | Bernd K. | | | 211,42 | 30:00.24 | | |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 43,00 | 6:00.24 | 7.992 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 43,00 | 6:00.00 | 8.057 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 42,00 | 6:00.00 | 8.253 Sek. | 33 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 39,00 | 6:00.00 | 8.386 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 44,42 | 6:00.00 | 8.114 Sek. | 18 |
|
| 8 | Jules B. | | | 210,61 | 30:01.42 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 41,00 | 6:01.42 | 8.465 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.231 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 43,00 | 6:00.00 | 8.278 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 42,00 | 6:00.00 | 8.179 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 42,61 | 6:00.00 | 8.312 Sek. | 9 |
|
| 9 | Markus P. | | | 208,20 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 43,00 | 6:00.00 | 8.044 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 37,00 | 6:00.00 | 8.311 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 41,00 | 6:00.00 | 8.517 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 8.110 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 44,20 | 6:00.00 | 8.092 Sek. | 41 |
|
| 10 | TE | | | 207,48 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.290 Sek. | 9 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 42,00 | 6:00.00 | 8.507 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 41,00 | 6:00.00 | 8.403 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 42,00 | 6:00.00 | 8.474 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 40,48 | 6:00.00 | 8.621 Sek. | 9 |
|
| 11 | Thomas K. | | | 205,52 | 30:01.66 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 41,00 | 6:01.41 | 8.330 Sek. | 2 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 41,00 | 6:00.00 | 8.315 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 8.513 Sek. | 41 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 41,00 | 6:00.25 | 8.649 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 41,52 | 6:00.00 | 8.437 Sek. | 4 |
|
| 12 | Holger H. | | | 204,47 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.131 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 42,00 | 6:00.00 | 8.248 Sek. | 6 |
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 39,00 | 6:00.00 | 8.690 Sek. | 3 |
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.264 Sek. | 13 |
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 41,47 | 6:00.00 | 8.306 Sek. | 31 |
|
| 13 | Horst S | | | 199,93 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.300 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.657 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 8.952 Sek. | 23 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 40,00 | 6:00.00 | 8.485 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 41,93 | 6:00.00 | 8.348 Sek. | 8 |
|
Rekorde: SLP - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8.098 Sek. | Olli O. | 15.04.26 |
| 2 | 8.008 Sek. | Olaf G. | 15.04.26 |
| 3 | 7.960 Sek. | Kai S. | 15.04.26 |
| 4 | 7.814 Sek. | Olaf G. | 15.04.26 |
| 5 | 7.917 Sek. | Bini | 15.04.26 |
Meisterschaftswertung - SLP 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Olaf G. | 47 | 50 | | | | 97 |
| 2 | Kai S. | 50 | 44 | | | | 94 |
| 3 | Klaus N. | 44 | 42 | | | | 86 |
| 4 | Olli O. | 42 | 41 | | | | 83 |
| 5 | Jules B. | 41 | 38 | | | | 79 |
| 6 | Bernd K. | 40 | 39 | | | | 79 |
| 7 | Thomas K. | 39 | 35 | | | | 74 |
| 8 | TE | 38 | 36 | | | | 74 |
| 9 | Horst S | 37 | 33 | | | | 70 |
| 10 | Bini | | 47 | | | | 47 |
| 11 | Berthold F. | | 40 | | | | 40 |
| 12 | Markus P. | | 37 | | | | 37 |
| 13 | Holger H. | | 34 | | | | 34 |