4. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Bini | 8.451 Sek. |
| 2 | Tou | 8.455 Sek. |
| 3 | Olaf G. | 8.506 Sek. |
| 4 | Horst S | 8.786 Sek. |
| 5 | Eb | 8.974 Sek. |
| 6 | Norbert W. | 9.111 Sek. |
| 7 | Holger H. | 9.124 Sek. |
| 8 | Thomas K. | 9.240 Sek. |
| |
4. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Tou | 210.36 | 30:00.53 | 8.559 Sek. | 8.296 Sek. | 8 | 4 | 38 |
| 2 | Bini | 205.16 | 30:00.00 | 8.774 Sek. | 8.459 Sek. | 7 | 4 | 15 |
| 3 | Olaf G. | 203.85 | 30:00.01 | 8.830 Sek. | 8.535 Sek. | 6 | 4 | 31 |
| 4 | Norbert W. | 195.67 | 30:00.00 | 9.199 Sek. | 8.775 Sek. | 5 | 3 | 16 |
| 5 | Horst S | 194.00 | 30:00.00 | 9.278 Sek. | 8.667 Sek. | 1 | 4 | 38 |
| 6 | Eb | 193.28 | 30:00.00 | 9.313 Sek. | 8.896 Sek. | 1 | 5 | 19 |
| 7 | Holger H. | 189.67 | 30:00.00 | 9.490 Sek. | 8.960 Sek. | 5 | 2 | 21 |
| 8 | Thomas K. | 179.50 | 30:00.00 | 10.028 Sek. | 8.963 Sek. | 3 | 4 | 4 |
4. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Tou | | | 210,36 | 30:00.53 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 8.559 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 42,00 | 6:00.53 | 8.559 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 8.340 Sek. | 32 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 42,00 | 6:00.00 | 8.371 Sek. | 11 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 43,36 | 6:00.00 | 8.296 Sek. | 38 |
|
| 2 | Bini | | | 205,16 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 8.725 Sek. | 36 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 8.516 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 8.546 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 42,00 | 6:00.00 | 8.459 Sek. | 15 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 41,16 | 6:00.00 | 8.660 Sek. | 23 |
|
| 3 | Olaf G. | | | 203,85 | 30:00.01 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 41,00 | 6:00.01 | 8.590 Sek. | 34 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 8.613 Sek. | 40 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 41,00 | 6:00.00 | 8.535 Sek. | 31 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 8.775 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 40,85 | 6:00.00 | 8.849 Sek. | 23 |
|
| 4 | Norbert W. | | | 195,67 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 8.795 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 39,00 | 6:00.00 | 8.885 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 9.164 Sek. | 8 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 40,00 | 6:00.00 | 8.775 Sek. | 16 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 39,67 | 6:00.00 | 8.966 Sek. | 23 |
|
| 5 | Horst S | | | 194,00 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 8.667 Sek. | 38 |
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 39,00 | 6:00.00 | 8.850 Sek. | 24 |
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 37,00 | 6:00.00 | 9.121 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 8.921 Sek. | 29 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 40,00 | 6:00.00 | 8.730 Sek. | 36 |
|
| 6 | Eb | | | 193,28 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 8.896 Sek. | 19 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 8.967 Sek. | 27 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 8.973 Sek. | 25 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 9.072 Sek. | 26 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 39,28 | 6:00.00 | 8.905 Sek. | 34 |
|
| 7 | Holger H. | | | 189,67 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 38,00 | 6:00.00 | 8.980 Sek. | 30 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 8.960 Sek. | 21 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 9.078 Sek. | 20 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 8.998 Sek. | 10 |
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 37,67 | 6:00.00 | 9.065 Sek. | 6 |
|
| 8 | Thomas K. | | | 179,50 | 30:00.00 | | |
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 37,00 | 6:00.00 | 8.963 Sek. | 4 |
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 35,00 | 6:00.00 | 9.507 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 35,00 | 6:00.00 | 9.663 Sek. | 7 |
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 36,00 | 6:00.00 | 9.375 Sek. | 12 |
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 36,50 | 6:00.00 | 9.437 Sek. | 23 |
|
Rekorde: SSR24 - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8 Sek. | Klaus K. | 09.01.26 |
| 2 | 8 Sek. | Horst S | 09.01.26 |
| 3 | 7 Sek. | Mark K. | 09.01.26 |
| 4 | 5 Sek. | Klaus N. | 09.01.26 |
| 5 | 8.352 Sek. | Tou | 22.05.26 |
Meisterschaftswertung - SSR24 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Olaf G. | 42 | 47 | 40 | 44 | | 173 |
| 2 | Norbert W. | 39 | 39 | 39 | 42 | | 159 |
| 3 | Tou | | 50 | 50 | 50 | | 150 |
| 4 | Bini | 47 | | 47 | 47 | | 141 |
| 5 | Horst S | 37 | | 38 | 41 | | 116 |
| 6 | Klaus N. | 44 | 44 | | | | 88 |
| 7 | Bernd K. | 41 | | 44 | | | 85 |
| 8 | Sven M. | | 42 | 41 | | | 83 |
| 9 | Olli O. | | 41 | 42 | | | 83 |
| 10 | Holger H. | 36 | | | 39 | | 75 |
| 11 | Niels T. | 50 | | | | | 50 |
| 12 | Holger B. | 40 | | | | | 40 |
| 13 | Eb | | | | 40 | | 40 |
| 14 | Carsten S. | | 40 | | | | 40 |
| 15 | Thomas K. | | | | 38 | | 38 |
| 16 | Michael D. | 38 | | | | | 38 |
| 17 | Achim T. | | | 37 | | | 37 |
| 18 | Klaus K. | 35 | | | | | 35 |
| 19 | Mark K. | 34 | | | | | 34 |
| 20 | Oliver S. | 33 | | | | | 33 |