1. Lauf - Qualifying
| Position | Fahrer | Zeiten |
| 1 | Niels T. | 8.418 Sek. |
| 2 | Bini | 8.518 Sek. |
| 3 | Klaus N. | 8.654 Sek. |
| 4 | Bernd K. | 8.772 Sek. |
| 5 | Horst S | 8.806 Sek. |
| 6 | Holger H. | 8.878 Sek. |
| 7 | Holger B. | 8.890 Sek. |
| 8 | Norbert W. | 8.910 Sek. |
| 9 | Michael D. | 8.962 Sek. |
| 10 | Olaf G. | 9.225 Sek. |
| 11 | Klaus K. | 9.527 Sek. |
| 12 | Oliver S. | 9.562 Sek. |
| 13 | Mark K. | 9.611 Sek. |
| |
1. Lauf - Kurzergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Runden | Dauer | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Niels T. | 209.12 | 30:00.00 | 8.356 Sek. | 12.000 Sek. | 4 | 30 | |
| 2 | Bini | 207.43 | 30:00.00 | 8.391 Sek. | 13.000 Sek. | 4 | 22 | |
| 3 | Klaus N. | 203.69 | 30:00.00 | 8.600 Sek. | 11.000 Sek. | 4 | 5 | |
| 4 | Olaf G. | 202.33 | 30:00.00 | 8.479 Sek. | 1.000 Sek. | 4 | 13 | |
| 5 | Bernd K. | 201.19 | 30:00.00 | 8.667 Sek. | 8.000 Sek. | 4 | 31 | |
| 6 | Holger B. | 196.12 | 30:00.00 | 8.668 Sek. | 2.000 Sek. | 3 | 24 | |
| 7 | Norbert W. | 195.68 | 30:00.00 | 8.725 Sek. | 7.000 Sek. | 4 | 11 | |
| 8 | Michael D. | 193.36 | 30:00.23 | 8.709 Sek. | 5.000 Sek. | 4 | 33 | |
| 9 | Horst S | 191.67 | 30:00.00 | 8.849 Sek. | 10.000 Sek. | 4 | 12 | |
| 10 | Holger H. | 189.16 | 30:00.47 | 8.688 Sek. | 10.000 Sek. | 2 | 19 | |
| 11 | Klaus K. | 185.07 | 30:00.59 | 8.932 Sek. | 7.000 Sek. | 3 | 17 | |
| 12 | Mark K. | 170.29 | 30:00.00 | 9.400 Sek. | 3.000 Sek. | 4 | 24 | |
| 13 | Oliver S. | 167.48 | 30:00.00 | 8.863 Sek. | 5.000 Sek. | 3 | 33 | |
1. Lauf - Ausführliches Ergebnis - Holzbahn/Links
| Pos. | Fahrer | Lauf | Spur | Runden | Dauer | Beste Zeit | in Runde |
| 1 | Niels T. | | | 209,12 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 8 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 27.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 9 | 3 | 43,00 | 6:00.00 | 20.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 10 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 31.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 12 | 4 | 43,00 | 6:00.00 | 30.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 13 | 2 | 42,12 | 6:00.00 | 12.000 Sek. |
|
|
| 2 | Bini | | | 207,43 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 8 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 40.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 9 | 1 | 41,00 | 6:00.00 | 29.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 10 | 3 | 42,00 | 6:00.00 | 16.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 11 | 5 | 42,00 | 6:00.00 | 37.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 13 | 4 | 42,43 | 6:00.00 | 22.000 Sek. |
|
|
| 3 | Klaus N. | | | 203,69 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 8 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 22.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 9 | 5 | 41,00 | 6:00.00 | 31.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 11 | 4 | 41,00 | 6:00.00 | 5.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 12 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 38.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 13 | 1 | 39,69 | 6:00.00 | 39.000 Sek. |
|
|
| 4 | Olaf G. | | | 202,33 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 1 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 13.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 2 | 2 | 41,00 | 6:00.00 | 35.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 3 | 1 | 40,00 | 6:00.00 | 16.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 4 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 15.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 5 | 5 | 40,33 | 6:00.00 | 26.000 Sek. |
|
|
| 5 | Bernd K. | | | 201,19 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 8 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 31.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 9 | 2 | 40,00 | 6:00.00 | 29.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 10 | 1 | 39,00 | 6:00.00 | 25.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 11 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 18.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 12 | 5 | 41,19 | 6:00.00 | 11.000 Sek. |
|
|
| 6 | Holger B. | | | 196,12 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 1 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 28.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 2 | 3 | 40,00 | 6:00.00 | 24.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 3 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 27.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 6 | 4 | 39,00 | 6:00.00 | 28.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 7 | 2 | 40,12 | 6:00.00 | 19.000 Sek. |
|
|
| 7 | Norbert W. | | | 195,68 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 1 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 28.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 2 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 32.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 3 | 3 | 41,00 | 6:00.00 | 20.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 4 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 11.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 7 | 4 | 39,68 | 6:00.00 | 11.000 Sek. |
|
|
| 8 | Michael D. | | | 193,36 | 30:00.23 | |
|
|
| Spur-Analyse | 1 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 32.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 2 | 5 | 39,00 | 6:00.00 | 31.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 5 | 4 | 40,00 | 6:00.23 | 33.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 6 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 11.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 7 | 1 | 38,36 | 6:00.00 | 20.000 Sek. |
|
|
| 9 | Horst S | | | 191,67 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 8 | 5 | 38,00 | 6:00.00 | 26.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 10 | 4 | 40,00 | 6:00.00 | 12.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 11 | 2 | 38,00 | 6:00.00 | 8.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 12 | 1 | 37,00 | 6:00.00 | 15.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 13 | 3 | 38,67 | 6:00.00 | 31.000 Sek. |
|
|
| 10 | Holger H. | | | 189,16 | 30:00.47 | |
|
|
| Spur-Analyse | 9 | 4 | 37,00 | 6:00.00 | 30.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 10 | 2 | 40,00 | 6:00.47 | 19.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 11 | 1 | 38,00 | 6:00.00 | 12.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 12 | 3 | 36,00 | 6:00.00 | 27.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 13 | 5 | 38,16 | 6:00.00 | 16.000 Sek. |
|
|
| 11 | Klaus K. | | | 185,07 | 30:00.59 | |
|
|
| Spur-Analyse | 1 | 5 | 36,00 | 6:00.00 | 29.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 4 | 4 | 38,00 | 6:00.00 | 37.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 5 | 2 | 36,00 | 6:00.00 | 19.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 6 | 1 | 37,00 | 6:00.35 | 8.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 7 | 3 | 38,07 | 6:00.24 | 17.000 Sek. |
|
|
| 12 | Mark K. | | | 170,29 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 3 | 4 | 33,00 | 6:00.00 | 24.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 4 | 2 | 34,00 | 6:00.00 | 12.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 5 | 1 | 33,00 | 6:00.00 | 21.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 6 | 3 | 35,00 | 6:00.00 | 7.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 7 | 5 | 35,29 | 6:00.00 | 32.000 Sek. |
|
|
| 13 | Oliver S. | | | 167,48 | 30:00.00 | |
|
|
| Spur-Analyse | 2 | 4 | 36,00 | 6:00.00 | 17.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 3 | 2 | 36,00 | 6:00.00 | 25.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 4 | 1 | 22,00 | 6:00.00 | 22.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 5 | 3 | 38,00 | 6:00.00 | 33.000 Sek. |
|
|
| Spur-Analyse | 6 | 5 | 35,48 | 6:00.00 | 35.000 Sek. |
|
|
Rekorde: SSR24 - Holzbahn/Links
| Spur | Bestzeit | Fahrer | Datum |
| 1 | 8 Sek. | Klaus K. | 09.01.26 |
| 2 | 8 Sek. | Horst S | 09.01.26 |
| 3 | 7 Sek. | Mark K. | 09.01.26 |
| 4 | 5 Sek. | Klaus N. | 09.01.26 |
| 5 | 8.352 Sek. | Tou | 22.05.26 |
Meisterschaftswertung - SSR24 2026
| Platz | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Olaf G. | 42 | 47 | 40 | | | 129 |
| 2 | Norbert W. | 39 | 39 | 39 | | | 117 |
| 3 | Tou | | 50 | 50 | | | 100 |
| 4 | Bini | 47 | | 47 | | | 94 |
| 5 | Klaus N. | 44 | 44 | | | | 88 |
| 6 | Bernd K. | 41 | | 44 | | | 85 |
| 7 | Olli O. | | 41 | 42 | | | 83 |
| 8 | Sven M. | | 42 | 41 | | | 83 |
| 9 | Horst S | 37 | | 38 | | | 75 |
| 10 | Niels T. | 50 | | | | | 50 |
| 11 | Holger B. | 40 | | | | | 40 |
| 12 | Carsten S. | | 40 | | | | 40 |
| 13 | Michael D. | 38 | | | | | 38 |
| 14 | Achim T. | | | 37 | | | 37 |
| 15 | Holger H. | 36 | | | | | 36 |
| 16 | Klaus K. | 35 | | | | | 35 |
| 17 | Mark K. | 34 | | | | | 34 |
| 18 | Oliver S. | 33 | | | | | 33 |